MAGENE / 4 satellite
GPS C406
• Écran LCD 2,5" FSTN
• Autonomie 30 heures
• Compatible avec les capteurs ANT+ et Bluetooth
• Synchronisation des données avec Magene Utility et Strava
• Positionnement par 4 satellites
• Rétroéclairage automatique et réglage de l'heure
Inclus: Étui silicone et support de guidon aérodynamique
P401X00
FEATURES | |
Poids | 80 g |
Taille | 87.8 x 51.6 x 21.7 mm |
Connexion sans fil | ANT+ / Bluetooth 4.0 |
Batterie/td> | Li-polymer, 1000mAh/3.7Wh, Micro USB |
Mise en charge | 3,5 h. prend en charge l'utilisation lors de la charge |
Temps de travail | 30 h. |
Périphériques compatibles | Capteur de vitesse, capteur de cadence, capteur de fréquence cardiaque, capteur de puissance |
Capteurs internes | Atmospheric pressure altimeter, temperature sensor |
Waterproof | IPX6 |
GPS | Beidou, GPS, Glonas, Galileo |
Storage | 8M |
Training functions | Lap, heart rate warning, power warning |
Customized pages | 30 |
Displayed data in the App | 37 sorts of data; 14 analysis charts |
Displayed data in C406 | 9 types (power, cadence, speed, heart rate, slope, distance, altitude, time, lap); 37 sorts (average data, maximum data, etc.) |
GPS positioning time | 90” needed for the first time. 30” normally (can be affected by the weather and other conditions) |
Data sharing | Onelap Fitness, Strava |
Operating temperature | -10º ~ 50º ℃ |
Accessories included | Bike computer mount, user manual, charging cable and silicon case |
© 2019 Manufacturas GES. Tous droits réservés