MAGENE / Power meter
P325CS
PRODUIT EN RUPTURE DE STOCK EN ATTENTE D’UN NOUVEAU MODÈLE
- Compatible avec la grande majorité des cadres du marché
- Ensemble monoblock de plateaux pour le rendre plus robuste et léger
- Manivelles Hollowtech pour une rigidité accrue
- Données affichables dans les compteurs et App
- Plateaux de remplacement d'origine P414X00 / P414X10 / P414X20
- Plus de pièces de rechange disponibles dans la section plateaux et manivelles
P404X00 - 50/34
P404X10 - 52/36
P404X20 - 53/39
CARACTÉRISTIQUES | |
Poids | 3 Modèles: 775 / 780 / 785 g |
Bras | 172.5 mm |
Batterie | Lithium |
Plateau | 3 Modèles : 50/34, 52/36, 53/39 |
Précision de puissance | ±1.5% |
Type | Double face (L/R), Double protocole: Bluetooth 4.2/ ANT+ |
Temps de travail | 200 h |
Gamme de puissance | 0-2500W |
Gamme de cadences | 20-240rev/min |
Température de fonctionnement | -10º ~ 50º |
Étanche | IPX7 |
Fonctions de données | Puissance, cadence, équilibre gauche et droite, efficacité de couple, douceur de pédalage |
Compatibilité | Compatible avec Shimano & Systèmes de transmission Sram, avec une parfaite compatibilité avec 11 vitesses et très bonne compatibilité avec 10 vitesses. Le boîtier de pédalier de spécification BB86 est compatible avec presque tout le cadre actuel. |
P404X00P404X10P404X20
Télécharger l'article de la Ciclismo a Fondo
© 2019 Manufacturas GES. Tous droits réservés